影音先锋中文字幕人妻,亚州精品国产一线永久,婷婷色亚洲欧美九九视频,亚洲欧美日韩精品一区二区成人

歡迎訪問安徽天富泵閥有限公司網(wǎng)站!
18226668889
打開微信掃一掃,分享網(wǎng)頁(yè)
您當(dāng)前的位置:首頁(yè)    產(chǎn)品    襯氟泵 > ISW、IHW 離心泵

ISW、IHW 離心泵

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ISW、IHW 離心泵是常見的離心泵類型。ISW離心泵是單吸、單級(jí)、單段離心泵,適用于輸送不含固體顆?;蚶w維狀物質(zhì)的清潔液體。它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)方便的特點(diǎn)。IHW離心泵是水平、單級(jí)、雙吸離心泵,適用于大流量、高揚(yáng)程的工況。它具有運(yùn)行可靠、效率高、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)、城市給排水、供暖等領(lǐng)域。這兩種離心泵在不同工況下有著各自的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)品型號(hào)ISW、IHW

訪問量3620

更新時(shí)間2024-04-30

產(chǎn)品產(chǎn)地安徽天長(zhǎng)

服務(wù)熱線

18226668889

歡迎您的來電!

立即咨詢

PRODUCT DETAILS

產(chǎn)品詳情

?

 

 

產(chǎn)品名稱: ISW、IHW 離心泵

產(chǎn)品說明:

ISW、IHW 離心泵性能參數(shù)(1)

  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程 效率 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 允許汽蝕余量
(m3/h) (l/s) (m) (%) (r/min) (KW) (m)
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

 

ISW、IHW 離心泵性能參數(shù)(2)

 

型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程 效率 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 允許汽蝕余量
(m3/h) (l/s) (m) (%) (r/min) (KW) (m)
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
50-160(I)B 21.6 6 24 58 2900 3 2.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250(I)B 21.6 6 60 49 2900 11 2.5
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
65-160B 21.6 6 24 58 2900 3 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315C 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3

 

ISW、IHW 離心泵性能參數(shù)(3)

 

型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程 效率 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 允許汽蝕余量
(m3/h) (l/s) (m) (%) (r/min) (KW) (m)
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(I)A 46.7 13 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(I)B 43.3 12 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 3.0
65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13 28 70 2900 7.5 3.0
80-160B 43.3 12 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250A 46.7 13 70 59 2900 18.5 3.0
80-250B 43.3 12 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(I)A 93.5 26 28 74 2900 11 4.5
80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
80-200(I)A 93.5 26 44 73 2900 18.5 4.5
80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
80-250(I)A 93.5 26 70 68 2900 30 4.5
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5

 

ISW、IHW 離心泵性能參數(shù)(4)

 

型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程 效率 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 允許汽蝕余量
(m3/h) (l/s) (m) (%) (r/min) (KW) (m)
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
100-160A 93.5 26 28 74 2900 11 4.5
100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
100-200A 93.5 26 44 73 2900 18.5 4.0
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
100-250A 93.5 26 70 68 2900 30 4.0
100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
100-160(I) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
100-160(I)A 140 39 28 28 2900 18.5 5.0
100-200(I) 100 44.4 50 50 2900 37 5.2
100-200(I)A 140 39 45 45 2900 30 4.5
100-200(I)B 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
100-250(I) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
100-250(I)B 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
125-125A 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5


 

SUPERIORITY

我們的優(yōu)勢(shì)

  • 專業(yè)團(tuán)隊(duì),嚴(yán)格管理

    堅(jiān)持“以用戶為中心、以人才為根本、努力實(shí)現(xiàn)你我共贏”的經(jīng)營(yíng)理念,以我們的誠(chéng)信的態(tài)度和加倍的努力,與您共同發(fā)展。

  • 嚴(yán)苛質(zhì)檢,品質(zhì)放心

    多層審核,注重品質(zhì)細(xì)節(jié),對(duì)每一道生產(chǎn)工序負(fù)責(zé),對(duì)每一位用戶負(fù)責(zé),竭誠(chéng)為用戶提供合格的、可靠的產(chǎn)品。

  • 行業(yè)專注,經(jīng)驗(yàn)豐富

    在生產(chǎn)、銷售各方面不斷學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高公司的技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù),保證每一位來我們公司的客戶高興而來,滿意而歸。

  • 完善服務(wù),使用放心

    售前、售中、售后完整服務(wù)體系,保障客戶的利益。貼心的客服24小時(shí)在線,隨時(shí)為您服務(wù),聆聽客戶反饋,及時(shí)跟進(jìn)。

ARTICLES

相關(guān)文章

MESSAGES

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

加入天天富

共創(chuàng)·共贏    面向全國(guó)誠(chéng)招代理

18226668889( 周一至周五 9:00--17:00 )
lihongchenaw@163.com
安徽省天長(zhǎng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯三路118號(hào)

Copyright ? 2023 安徽天富泵閥有限公司     備案號(hào):皖I(lǐng)CP備19017865號(hào)-3

技術(shù)支持:食品機(jī)械網(wǎng)    管理登陸    sitemap.xml

掃碼關(guān)注我們

TEL:18226668889